Products list
Contact us
+86 0769-83385578
+86 13711920575
东莞市东坑镇东坑大道北135号
| 外型尺寸(mm) : 1470x670x1530 | 输入蒸汽压力(Mpa) : 0.02 |
| 蒸饭量(KG) : 120 | 可供人数(3.5两/人) : 600 |
| 蒸饭时间(分钟) : 40 | 电压(V) : 380 |
| 功率(KW) : 24 | 用电度数 : 20 |
| 盆数 : 24 | 结构型式 : 双门 |

| 产品型号 | CH-VI-6 | CH-VI-8 | CH-VI-10 |
| 外型尺寸(mm) | 720x670x1050 | 720x670x1210 | 720x670x1370 |
| 电压(V) | 220/380 | 220/380 | 380 |
| 蒸饭量(KG) | 30 | 40 | 50 |
| 可供人数(3.5两/人) | 150 | 200 | 250 |
| 功率(KW) | 8/9 | 8/9 | 12 |
| 输入蒸气压力(Mpa) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 蒸饭时间(分钟) | 35 | 40 | 40 |
| 用电度数 | 4.5 | 4.5 | 7.8 |
| 盆数 | 6 | 8 | 10 |
| 结构型式 | 单门 | 单门 | 单门 |
上一篇:微电脑监控多功能蒸饭柜
下一篇:全自动微电脑监控多功能蒸柜